강원특별자치도 속초시 금호동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8500A | 275세대 | 5억 8,880만원 | 3.50 : 1 | 36~77점 |
| 084.9500B | 122세대 | 5억 8,560만원 | 0.72 : 1 | - |
| 084.6900C | 35세대 | 5억 8,220만원 | 0.36 : 1 | - |
| 110.7500A | 122세대 | 7억 6,550만원 | 2.76 : 1 | - |
| 136.2500 | 2세대 | 6억 3,570만원 | 5.50 : 1 | - |
| 142.9000G | 1세대 | 15억 1,430만원 | 2.00 : 1 | - |
| 145.7400C | 2세대 | 15억 4,670만원 | 23.00 : 1 | - |
| 145.5200D | 7세대 | 15억 4,820만원 | 4.43 : 1 | - |
| 145.9200E | 2세대 | 15억 3,560만원 | 2.50 : 1 | - |
| 146.5300B | 2세대 | 15억 5,400만원 | 5.00 : 1 | - |
| 146.4800F | 1세대 | 15억 5,530만원 | 5.00 : 1 | - |
| 147.6800A | 1세대 | 15억 7,660만원 | 21.00 : 1 | - |
| 180.2900 | 2세대 | 8억 4,500만원 | 6.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요