울산 중구 복산동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9290 | 16세대 | 2억 2,160만원 | 3.32 : 1 | 36~50점 |
| 059.8650A | 117세대 | 4억 2,580만원 | 8.25 : 1 | 44~67점 |
| 059.9460B | 61세대 | 4억 1,750만원 | 4.66 : 1 | 34~51점 |
| 059.9850C | 19세대 | 4억 2,150만원 | 6.45 : 1 | 35~56점 |
| 075.9740A | 94세대 | 5억 660만원 | 14.13 : 1 | 50~74점 |
| 075.9980B | 29세대 | 4억 9,660만원 | 8.83 : 1 | 40~55점 |
| 075.9160C | 100세대 | 4억 9,170만원 | 8.41 : 1 | 42~63점 |
| 075.9940D | 46세대 | 4억 9,650만원 | 11.04 : 1 | 43~59점 |
| 075.9400E | 47세대 | 4억 9,170만원 | 6.08 : 1 | 34~54점 |
| 084.9620A | 45세대 | 5억 5,770만원 | 155.36 : 1 | 63~74점 |
| 084.9260B | 202세대 | 5억 4,950만원 | 31.61 : 1 | 55~70점 |
| 084.8930C | 42세대 | 5억 4,400만원 | 16.04 : 1 | 47~66점 |
| 084.9330D | 35세대 | 5억 6,050만원 | 69.74 : 1 | 58~69점 |
| 084.9860E | 52세대 | 5억 4,400만원 | - | 48~64점 |
| 084.9710F | 69세대 | 5억 4,130만원 | - | 55~64점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요