전남광주통합특별시 순천시 조례동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9828 | 371세대 | 4억 1,600만원 | 7.29 : 1 | 31~69점 |
| 123.4417 | 249세대 | 6억 200만원 | 4.56 : 1 | 37~72점 |
| 156.1359 | 74세대 | 7억 200만원 | 3.00 : 1 | 28~64점 |
| 165.5586P | 10세대 | 9억 300만원 | 4.80 : 1 | 39~50점 |
| 222.9883P | 6세대 | 13억 800만원 | 2.00 : 1 | - |
| 264.0051P | 2세대 | 14억 4,300만원 | 3.50 : 1 | 17점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요