경기 고양시 덕양구 도내동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.0000A | 31세대 | 6억 2,771만원 | - | - |
| 059.0000B | 4세대 | 6억 2,384만원 | - | - |
| 059.0000C | 9세대 | 6억 2,468만원 | - | - |
| 074.0000A | 6세대 | 7억 6,566만원 | - | - |
| 074.0000B | 2세대 | 7억 6,249만원 | - | - |
| 084.0000A | - | 8억 6,719만원 | - | - |
| 084.0000B | 3세대 | 8억 6,402만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요