부산 남구 대연3동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.8917A | 19세대 | 8억 7,000만원 | 19.68 : 1 | 53~63점 |
| 059.9372B | 47세대 | 8억 5,600만원 | 13.74 : 1 | 48~71점 |
| 059.8515C | 39세대 | 8억 7,600만원 | 13.10 : 1 | 50~69점 |
| 084.9866B | 26세대 | 11억 7,100만원 | 84.15 : 1 | 64~71점 |
| 100.1979A | 15세대 | 13억 7,900만원 | 27.47 : 1 | - |
| 100.1622B | 50세대 | 13억 4,800만원 | 6.80 : 1 | - |
| 114.9807A | 9세대 | 19억 3,700만원 | 51.89 : 1 | - |
| 114.6854B | 42세대 | 17억 3,600만원 | 6.90 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요