서울 광진구 자양동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9200 | 45세대 | 11억 3,000만원 | 244.04 : 1 | 69~74점 |
| 084.8600A | 98세대 | 14억 9,000만원 | 112.31 : 1 | 69~79점 |
| 084.7300B | 23세대 | 14억 6,000만원 | 75.30 : 1 | 69~73점 |
| 084.8600C | 8세대 | 13억 2,000만원 | 115.38 : 1 | 67~69점 |
| 084.8600D | 8세대 | 13억 2,000만원 | 82.50 : 1 | 68~69점 |
| 101.8800A | 74세대 | 17억 6,000만원 | 67.26 : 1 | - |
| 101.8800B | 23세대 | 15억 9,000만원 | 35.35 : 1 | - |
| 101.8800C | 21세대 | 15억 9,000만원 | 30.24 : 1 | - |
| 124.5800 | 39세대 | 19억 9,000만원 | 12.43 : 1 | - |
| 125.6700P | 2세대 | 22억 9,000만원 | 83.00 : 1 | - |
| 138.5200 | 78세대 | 24억 2,000만원 | 5.18 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요