경기 용인시 처인구 고림동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 064.6939A | 47세대 | 2억 9,400만원 | 3.45 : 1 | 46~69점 |
| 064.9643B | 51세대 | 2억 9,720만원 | 2.29 : 1 | 34~70점 |
| 064.9803C | 28세대 | 2억 9,570만원 | 1.21 : 1 | 18~59점 |
| 064.9803D | 30세대 | 2억 9,570만원 | 1.24 : 1 | 15~52점 |
| 076.3262A | 26세대 | 3억 4,150만원 | 2.54 : 1 | 36~60점 |
| 076.1810B | 42세대 | 3억 4,240만원 | 3.88 : 1 | 45~66점 |
| 076.3191C | 13세대 | 3억 4,050만원 | 1.82 : 1 | 15~69점 |
| 076.3049D | 31세대 | 3억 4,050만원 | 3.77 : 1 | 37~62점 |
| 084.9943A | 48세대 | 3억 7,610만원 | 7.44 : 1 | 52~70점 |
| 084.9998B | 30세대 | 3억 7,600만원 | 10.00 : 1 | 56~69점 |
| 084.9790C | 15세대 | 3억 7,540만원 | 2.93 : 1 | 34~54점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요