서울 강남구 대치동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 051.7377A | 33세대 | 10억 3,110만원 | 51.27 : 1 | 59~64점 |
| 053.3317A | 10세대 | 10억 6,540만원 | 53.80 : 1 | 61~65점 |
| 059.9845A | 20세대 | 11억 4,580만원 | 191.65 : 1 | 69~75점 |
| 059.9885B | 3세대 | 11억 3,980만원 | 427.67 : 1 | 69~70점 |
| 101.6961A | 1세대 | 20억 1,070만원 | 848.00 : 1 | 74점 |
| 102.3261A | 30세대 | 18억 8,570만원 | 257.90 : 1 | 67~69점 |
| 107.9139A | 1세대 | 21억 5,780만원 | 182.00 : 1 | 69점 |
| 117.6566A | 5세대 | 20억 8,770만원 | 257.00 : 1 | 69~71점 |
| 129.5230A | 1세대 | 26억 730만원 | 245.00 : 1 | 69점 |
| 150.2717A | 1세대 | 29억 8,160만원 | 66.00 : 1 | 69점 |
| 155.1644A | 1세대 | 30억 7,610만원 | 111.00 : 1 | 70점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요