충남 천안시 서북구 부대동 384-20
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | 135세대 | 5억 8,930만원 | 0.27 : 1 | - |
| 084.9323B | 79세대 | 5억 7,460만원 | 0.02 : 1 | - |
| 102.8880A | 165세대 | 7억 310만원 | 0.04 : 1 | - |
| 102.7602B | 25세대 | 6억 9,010만원 | 0.04 : 1 | - |
| 116.8234 | 85세대 | 8억 690만원 | 0.04 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요