서울 동대문구 이문동 257-42
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 052.9800 | 21세대 | 7억 4,600만원 | 30.90 : 1 | 55~61점 |
| 055.9900 | 88세대 | 8억 1,800만원 | 24.17 : 1 | 58~69점 |
| 059.9500A | 133세대 | 8억 8,800만원 | 63.47 : 1 | 64~74점 |
| 059.9800B | 55세대 | 8억 7,900만원 | 42.33 : 1 | 64~74점 |
| 059.9500C | 2세대 | 8억 7,000만원 | 134.00 : 1 | 69점 |
| 074.9800A | 19세대 | 9억 8,600만원 | 50.26 : 1 | 67~74점 |
| 074.9900B | 5세대 | 9억 7,600만원 | 62.20 : 1 | 68~74점 |
| 074.9900C | 37세대 | 9억 5,200만원 | 44.14 : 1 | 62~69점 |
| 084.9700A | 70세대 | 10억 9,900만원 | 110.93 : 1 | 69~74점 |
| 084.9900B | 18세대 | 10억 7,800만원 | 63.94 : 1 | 69~75점 |
| 084.9700C | 3세대 | 10억 9,900만원 | 194.33 : 1 | 69~74점 |
| 099.9800 | 9세대 | 12억 9,900만원 | 179.44 : 1 | - |
| 114.9800 | 8세대 | 14억 9,900만원 | 81.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요