전남광주통합특별시 광양시 중동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 066.8577A | 1세대 | 3억 2,580만원 | - | - |
| 066.8147B | 1세대 | 3억 3,240만원 | - | - |
| 084.8557A | 8세대 | 4억 1,880만원 | - | - |
| 084.8862B | 1세대 | 4억 2,290만원 | - | - |
| 084.7406C | 16세대 | 4억 1,280만원 | - | - |
| 084.9311D | 6세대 | 4억 1,810만원 | - | - |
| 110.6731A | 54세대 | 5억 7,990만원 | - | - |
| 110.8802B | 10세대 | 5억 7,990만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요