강원특별자치도 원주시 관설동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9974A | 117세대 | 4억 6,630만원 | 13.63 : 1 | 47~65점 |
| 084.9944B | 170세대 | 4억 5,910만원 | 2.78 : 1 | 30~73점 |
| 115.9985A | 190세대 | 6억 1,900만원 | 3.99 : 1 | - |
| 115.9990B | 28세대 | 6억 840만원 | 4.65 : 1 | - |
| 136.9946 | 112세대 | 6억 9,950만원 | 1.67 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요