서울 은평구 증산동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 055.7400A | 5세대 | 4억 3,800만원 | 187.40 : 1 | 69~74점 |
| 055.9300B | 21세대 | 4억 4,200만원 | 165.76 : 1 | 69~74점 |
| 059.9700B | 4세대 | 4억 3,600만원 | 308.25 : 1 | 71~74점 |
| 059.9700C | 10세대 | 4억 7,600만원 | 233.50 : 1 | 74~80점 |
| 059.9600D | 6세대 | 4억 7,800만원 | 176.50 : 1 | 70~74점 |
| 074.7800 | 14세대 | 6억 3,000만원 | 118.93 : 1 | 71~74점 |
| 084.8500A | 29세대 | 7억 2,800만원 | 99.10 : 1 | 69~76점 |
| 084.9600B | 67세대 | 7억 900만원 | 79.00 : 1 | 69~74점 |
| 084.9200C | 90세대 | 7억 3,100만원 | 125.03 : 1 | 69~78점 |
| 084.9700D | 24세대 | 7억 3,400만원 | 180.58 : 1 | 74~79점 |
| 084.8800E | 10세대 | 6억 8,100만원 | 156.10 : 1 | 72~77점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요