서울 중랑구 중화동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9900 | 4세대 | 5억 960만원 | 106.00 : 1 | 59~62점 |
| 049.9700B | 1세대 | 6억 6,080만원 | 325.00 : 1 | 69점 |
| 059.9900A | 2세대 | 8억 5,910만원 | 561.50 : 1 | 69점 |
| 059.9900B | 2세대 | 8억 8,840만원 | 670.00 : 1 | 73점 |
| 070.9800B | 1세대 | 9억 7,290만원 | 275.00 : 1 | 69점 |
| 084.9700B | 3세대 | 10억 9,570만원 | 437.33 : 1 | 69~74점 |
| 100.9700A | 1세대 | 12억 8,020만원 | 280.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요