전북특별자치도 군산시 경장동 504-4
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9932A | 13세대 | 3억 3,740만원 | 0.24 : 1 | - |
| 059.9932B | 13세대 | 3억 3,740만원 | 0.00 : 1 | - |
| 077.9950 | 20세대 | 4억 3,870만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.6906A | 36세대 | 4억 5,650만원 | 0.06 : 1 | - |
| 084.7980B | 35세대 | 4억 5,940만원 | 0.03 : 1 | - |
| 106.9326 | 59세대 | 6억 2,970만원 | 0.00 : 1 | - |
| 189.3679 | 1세대 | 18억 2,460만원 | 0.00 : 1 | - |
| 191.0325 | 1세대 | 18억 2,560만원 | 0.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요