경기 부천시 소사구 소사본동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9900A | 19세대 | 3억 7,990만원 | 1.05 : 1 | - |
| 059.6915B | 9세대 | 3억 5,990만원 | 1.89 : 1 | 23~53점 |
| 065.7440 | 45세대 | 4억 630만원 | 1.56 : 1 | 24~59점 |
| 074.9805A | 3세대 | 4억 5,640만원 | 5.67 : 1 | 32~47점 |
| 074.9745B | 2세대 | 4억 5,600만원 | 3.50 : 1 | 42~66점 |
| 081.6105A | 13세대 | 5억 230만원 | 5.85 : 1 | 43~59점 |
| 081.6045B | 4세대 | 4억 9,870만원 | 3.25 : 1 | 26~47점 |
| 102.9864A | 3세대 | 6억 6,230만원 | 4.67 : 1 | 55점 |
| 102.1540B | 4세대 | 6억 5,710만원 | 2.50 : 1 | 33~40점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요