경기 평택시 고덕동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 074.5900A | 46세대 | 4억 7,552만원 | 0.11 : 1 | - |
| 074.7200B | 40세대 | 4억 7,635만원 | 0.07 : 1 | - |
| 084.5600A | 41세대 | 5억 3,908만원 | 0.08 : 1 | - |
| 084.5600B | 30세대 | 5억 3,908만원 | 0.06 : 1 | - |
| 084.9400C | 3세대 | 5억 4,150만원 | 5.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요