전북특별자치도 군산시 조촌동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9393A | 296세대 | 3억 8,400만원 | 1.09 : 1 | 24~65점 |
| 084.9508B | 33세대 | 3억 8,300만원 | 0.87 : 1 | - |
| 084.9547C | 20세대 | 3억 8,300만원 | 1.42 : 1 | 23~47점 |
| 084.9758D | 29세대 | 3억 7,500만원 | 1.06 : 1 | 24~59점 |
| 084.9182E | 40세대 | 3억 8,400만원 | 1.07 : 1 | 26~44점 |
| 105.7503 | 3세대 | 5억 4,100만원 | 120.33 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요