경기 광주시 삼동 254-38
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 063.8510A | 44세대 | 3억 8,800만원 | 3.89 : 1 | 38~65점 |
| 063.9980B | 64세대 | 3억 7,000만원 | 4.64 : 1 | 41~59점 |
| 075.6170A | 149세대 | 4억 2,200만원 | 6.61 : 1 | 49~69점 |
| 075.9380B | 31세대 | 4억 3,900만원 | 6.74 : 1 | 44~60점 |
| 084.5140 | 35세대 | 4억 8,000만원 | 18.26 : 1 | 59~72점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요