제주특별자치도 제주시 연동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 075.6023 | 26세대 | 10억 6,300만원 | 0.12 : 1 | - |
| 076.3401 | 14세대 | 10억 6,000만원 | 0.00 : 1 | - |
| 080.6995 | 14세대 | 11억 3,600만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.8616A | 80세대 | 11억 6,200만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.7182B | 7세대 | 11억 3,100만원 | 0.00 : 1 | - |
| 092.0594 | 14세대 | 13억 1,875만원 | 0.00 : 1 | - |
| 105.2719 | 14세대 | 15억 2,342만원 | 0.00 : 1 | - |
| 122.5925 | 14세대 | 18억 194만원 | 0.00 : 1 | - |
| 140.9658 | 13세대 | 20억 28만원 | 0.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요