충남 천안시 서북구 두정동 37-1
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9615A | 150세대 | 5억 4,800만원 | 0.45 : 1 | - |
| 084.9664B | 122세대 | 5억 4,800만원 | 0.68 : 1 | - |
| 084.9267C | 107세대 | 5억 4,800만원 | 0.22 : 1 | - |
| 084.9450D | 62세대 | 5억 3,400만원 | 0.17 : 1 | - |
| 102.7981 | 90세대 | 6억 7,500만원 | 1.25 : 1 | - |
| 148.7381A | 10세대 | 9억 8,800만원 | 1.55 : 1 | - |
| 148.4730B | 6세대 | 9억 8,300만원 | 0.67 : 1 | - |
| 148.7971C | 9세대 | 9억 9,600만원 | 0.11 : 1 | - |
| 170.7723 | 4세대 | 11억 3,500만원 | 3.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요