인천 연수구 송도동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8600A | 19세대 | 13억 800만원 | 18.00 : 1 | 63~67점 |
| 084.2800B | 50세대 | 13억 1,500만원 | 10.06 : 1 | 62~69점 |
| 084.1200C | 50세대 | 13억 1,800만원 | 40.08 : 1 | 68~72점 |
| 102.9300A | 37세대 | 15억 5,200만원 | 11.16 : 1 | - |
| 102.5000B | 37세대 | 15억 4,600만원 | 23.81 : 1 | - |
| 102.4100C | 65세대 | 15억 2,800만원 | 9.80 : 1 | - |
| 102.5100D | 22세대 | 15억 5,300만원 | 7.68 : 1 | - |
| 102.5100E | 20세대 | 15억 5,300만원 | 6.65 : 1 | - |
| 124.5700A | 37세대 | 19억 3,500만원 | 2.92 : 1 | - |
| 124.8100B | 65세대 | 19억 4,300만원 | 2.91 : 1 | - |
| 124.9800C | 22세대 | 19억 5,400만원 | 6.09 : 1 | - |
| 124.9800D | 20세대 | 19억 5,400만원 | 5.15 : 1 | - |
| 128.4500A | 65세대 | 19억 7,100만원 | 4.18 : 1 | - |
| 128.1300B | 22세대 | 19억 7,800만원 | - | - |
| 128.1300C | 20세대 | 19억 7,800만원 | - | - |
| 198.7900A | 2세대 | 33억 3,600만원 | - | - |
| 198.4000B | 2세대 | 33억 3,400만원 | - | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요