전북특별자치도 군산시 구암동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8292A | 161세대 | 3억 9,290만원 | 0.54 : 1 | - |
| 084.7570B | 65세대 | 3억 9,290만원 | 0.13 : 1 | - |
| 084.9912C | 90세대 | 3억 9,290만원 | 0.16 : 1 | - |
| 084.9765D | 65세대 | 3억 8,590만원 | 0.41 : 1 | - |
| 149.5718 | 2세대 | 7억 9,990만원 | 36.50 : 1 | - |
| 153.5391 | 1세대 | 8억 1,490만원 | 27.00 : 1 | - |
| 155.9385 | 3세대 | 8억 2,990만원 | 21.67 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요