| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 082.1900 | 1세대 | 4억 6,000만원 | 0.00 : 1 | - |
| 091.6000 | 17세대 | 5억 3,500만원 | 0.00 : 1 | - |
| 096.0300 | 20세대 | 5억 5,900만원 | 0.00 : 1 | - |
| 097.5400A | 3세대 | 5억 4,200만원 | 0.00 : 1 | - |
| 097.5600B | 1세대 | 5억 4,200만원 | 0.00 : 1 | - |
| 098.0300A | 3세대 | 5억 4,200만원 | 0.00 : 1 | - |
| 098.4400B | 2세대 | 5억 4,200만원 | 0.00 : 1 | - |
| 098.4900C | 4세대 | 5억 3,500만원 | 0.00 : 1 | - |
| 098.8400D | 3세대 | 5억 3,500만원 | 0.00 : 1 | - |
| 099.3900A | 5세대 | 5억 3,500만원 | 0.00 : 1 | - |
| 099.5400B | 6세대 | 6억 3,300만원 | 0.00 : 1 | - |
| 117.9200 | 1세대 | 6억 8,500만원 | 0.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요