경기 평택시 서정동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9600 | 35세대 | 3억 4,714만원 | 5.34 : 1 | 41~64점 |
| 074.8600A | 15세대 | 4억 2,454만원 | 1.64 : 1 | 15~56점 |
| 074.8600B | 100세대 | 4억 2,526만원 | 2.97 : 1 | 25~67점 |
| 076.8900 | 39세대 | 4억 4,882만원 | 2.39 : 1 | 27~69점 |
| 084.8800A | 62세대 | 4억 8,733만원 | 8.24 : 1 | 39~74점 |
| 084.9400B | 6세대 | 4억 8,475만원 | 9.83 : 1 | 39~52점 |
| 084.9600C | 22세대 | 4억 8,639만원 | 5.32 : 1 | 37~62점 |
| 084.9400D | 54세대 | 4억 8,444만원 | 3.76 : 1 | 25~68점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요