경기 오산시 서동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 045.9629A | 18세대 | 2억 8,110만원 | 1.11 : 1 | 0점 |
| 045.8136B | 5세대 | 2억 8,180만원 | 0.60 : 1 | 0점 |
| 059.9779A | 23세대 | 3억 6,190만원 | 3.48 : 1 | 24~60점 |
| 059.9079B | 7세대 | 3억 5,930만원 | 1.00 : 1 | 0점 |
| 064.9220A | 5세대 | 3억 7,550만원 | 4.00 : 1 | 32~40점 |
| 064.8095B | 4세대 | 3억 8,200만원 | 2.00 : 1 | 13~27점 |
| 084.9338A | 4세대 | 4억 7,270만원 | 25.50 : 1 | 47~52점 |
| 084.9440B | 3세대 | 4억 7,090만원 | 5.67 : 1 | 29~53점 |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요