경기 평택시 장안동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9241A | 188세대 | 3억 8,800만원 | 0.14 : 1 | - |
| 059.9253B | 43세대 | 3억 7,700만원 | 0.08 : 1 | - |
| 084.9217A | 422세대 | 5억 2,700만원 | 0.07 : 1 | - |
| 084.9243B | 84세대 | 5억 1,900만원 | 0.05 : 1 | - |
| 084.9274C | 66세대 | 5억 1,900만원 | 0.03 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요