경기 평택시 장안동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9616 | 98세대 | 3억 9,700만원 | 0.02 : 1 | - |
| 084.9945A | 97세대 | 5억 6,200만원 | 0.01 : 1 | - |
| 084.9948B | 166세대 | 5억 6,600만원 | 0.00 : 1 | - |
| 084.9987C | 68세대 | 5억 6,400만원 | 0.00 : 1 | - |
| 106.9995 | 329세대 | 7억 1,110만원 | 0.00 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요