강원특별자치도 속초시 조양동
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 079.3600 | 111세대 | 2억 9,490만원 | 0.20 : 1 | - |
| 084.9200A | 189세대 | 3억 1,880만원 | 0.80 : 1 | - |
| 084.9000B | 32세대 | 3억 1,060만원 | 0.48 : 1 | - |
| 113.2700 | 3세대 | 5억 8,500만원 | 3.00 : 1 | - |
| 123.9400 | 2세대 | 6억 5,000만원 | 5.00 : 1 | - |
| 125.8900 | 2세대 | 6억 5,200만원 | 4.00 : 1 | - |
| 156.4200 | 2세대 | 8억 1,200만원 | 3.50 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요