충남 아산시 배방읍
| 타입 | 공급세대 | 분양가 | 경쟁률 | 당첨가점 |
|---|---|---|---|---|
| 074.6900A | 28세대 | 3억 7,490만원 | 1.05 : 1 | - |
| 074.9800B | 15세대 | 3억 6,883만원 | 0.23 : 1 | - |
| 074.9400C | 6세대 | 3억 7,052만원 | 0.28 : 1 | - |
| 084.9600A | 14세대 | 4억 2,647만원 | 7.56 : 1 | - |
| 084.9800B | 12세대 | 4억 2,017만원 | 1.49 : 1 | - |
| 084.9700C | 17세대 | 4억 1,799만원 | 1.15 : 1 | - |
| 084.9700D | 12세대 | 4억 1,585만원 | 0.36 : 1 | - |
가장 먼저 댓글을 남겨보세요